当前页面: 首页 > 新闻中心新闻中心
天宝环境信息公开表
葫芦岛市企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 葫芦岛天宝化工有限公司 | |||
组织机构代码 | 12077155-5 | 法定代表人 | 杨宝昌 | |
生产经营地址 | 葫芦岛市龙港区北港镇大白马石村 | 联系电话 | 0429-2076608 | |
主要产品 | 生产规模 | 生产工艺简介 | ||
云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | 3000t/a | 对硝基氯化苯铁粉还原、精馏生产云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||
排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
排放口1 | 无 | |||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 |
排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
排放口1 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 106.7mg/m3 | 1.92 t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||
烟尘 | 77.5 mg/m3 | 1.395 t/a | 80mg/m3 | 无 | ||||||||||||
排放口2 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 320 mg/m3 | 3.9 t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||
烟尘 | 73.5 mg/m3 | 0.93 t/a | 80mg/m3 | 无 | ||||||||||||
… | ||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||
炉灰渣 | 否 | 交由有资质的处置公司回用 | 408t/a | |||||||||||||
… | ||||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||
厂东 | 49.0 | 45.4 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
厂西 | 55 | 46 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
厂南 | 54 | 20 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
厂北 | 51.3 | 48.5 | 60 | 50 | 无 | |||||||||||
其它污染类型 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防止污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
大气污染物 | 湿法脱硫除尘装置 | 2004年9月 | 正常 | |
麻石脱硫除尘装置 | 2004年9月 | 正常 | ||
固体废物 | 危废储存库 | 2004年9月 | 正常 | |
噪声 | 减震台、隔音罩、消音器、减震垫 | 2004年9月 | 正常 | |
其他 | 事故水池 | 2004年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复 | 竣工验收 | ||||
部门 | 时间 | 文号 | 部门 | 时间 | 文号 | |
葫芦岛天宝化工厂3000吨/年氯苯胺系列产品项目 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 2004年11月26日 | 葫龙环审字[2004]36号 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 2010年8月31日 | 葫龙环验字[2010]6号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 龙港区环保局 | 备案时间 | 2016.8 |
主要内容 | 突发环境事件应急预案 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其他环境自行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
< 返回 >