当前页面: 首页 > 新闻中心新闻中心
天启环境信息公开表
葫芦岛市企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | |||
组织机构代码 | 55815624-X | 法定代表人 | 冯天华 | |
生产经营地址 | 葫芦岛市龙港区北港工业园船舶产业园区(B)区 | 联系电话 | 0429-3025788 | |
主要产品 | 生产规模 | 生产工艺简介 | ||
云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | 5000t/a | 对硝基氯化苯加氢还原、精馏生产云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | ||
2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 对二氯苯加氢还原、精馏生产2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||
排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
排放口1 | 无 | |||||||||||||||
排放口2 | 无 | |||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||
排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 |
排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度 | 超标情况 | ||||||||
排放口1 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 无 | ||||||||
NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||||
烟尘 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 无 | |||||||||||
排放口2 | 锅炉烟囱 | 有组织间断性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 无 | ||||||||
NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 无 | |||||||||||
烟尘 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 无 | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||
釜残 | 是 | 交由有资质的处置公司进行处置 | 4.04t/a | |||||||||||||
炉灰渣 | 否 | 交由有资质的处置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
… | ||||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||
厂东 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 无 | |||||||||||
厂西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 无 | |||||||||||
厂南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 无 | |||||||||||
厂北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 无 | |||||||||||
其它污染类型 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防止污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 污水处理系统 | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
大气污染物 | 湿法脱硫除尘装置 | 2013年9月 | 正常 | |
二次脱硫除尘装置 | 2013年9月 | 正常 | ||
冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
固体废物 | 危废储存库 | 2013年9月 | 正常 | |
噪声 | 减震装置 | 2013年9月 | 正常 | |
其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复 | 竣工验收 | ||||
部门 | 时间 | 文号 | 部门 | 时间 | 文号 | |
5000吨/年云手机网页版在线玩·(中国)官方网站 | 葫芦岛市环境保护局 | 2011年6月23日 | 葫环审[2011]43号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014年8月13日 | 葫环验[2014]14号 |
5000吨/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫芦岛市环境保护局 | 2011年6月23日 | 葫环审[2011]43号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2017年1月10号 | 葫环验[2017]2号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 葫芦岛市龙港区环境保护局 | 备案时间 | 2016年9月1日 |
主要内容 | 《突发环境事件应急救援预案》 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其他环境自行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
< 返回 >